設備一覧
| 機械名称 | メーカー/型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3D-CAD/CAM | ― | 3D IGES、2D DXF | 2 |
| ファイバーレーザー加工機 | 三菱 ML3015eX-F40 | 2400×1200mm 出力:4kW | 1 |
| (2018年2月導入) | 鉄:22mm, SUS:12mm, アルミ:12t, 銅:6t, 真鍮:12t | ||
| タレットパンチプレス(NCT) | 日清紡 | ― | 1 |
| シャーリング | アマダ | 鉄:3.2mm アルミ:4mm | 1 |
| NCベンダー | アマダ | ~4000mm | 2 |
| NCベンダー(サーボ) | コマツ | 2000mm | 1 |
| マシニング | 東芝 | 1 | |
| 油圧プレスブレーキ | アマダ | 30t | 1 |
| 3本ローラー | ― | ハット型 | 1 |
| プレス | ― | 110t | 1 |
| プレス | ― | 80t | 1 |
| プレス | ― | 60t | 1 |
| プレス | ― | 45t | 1 |
| プレス | ― | 35t | 1 |
| プレス | ― | 20t | 1 |
| プレス | ― | 15t | 1 |
| フットプレス | ― | ― | 1 |
| NCフライス | ― | ― | 1 |
| 多軸タッピングマシン | ― | ― | 1 |
| 成型研磨機 | ― | ― | 1 |
| ボール盤 | ― | ― | 5 |
| メタルソー | ― | ― | 1 |
| バリ取り機 | ― | ヘアライン加工も可能 | 1 |
| スポット溶接機 | ダイヘン、他 | インバーター | 5 |
| アルゴン溶接機 | ― | ― | 1 |
| スタッド溶接機 | ― | ― | 1 |
| 半自動溶接機 | ― | ― | 1 |
| バレル研磨機 | ― | 2012年導入 | 1 |
| リベッティングマシン | ― | 2012年導入 | 1 |
| 洗浄槽 | ホシカワ | ― | 1 |
| ワイヤーカット | 三菱 | 650×450mm | 1 |




対応加工一覧
| 板金加工 | 切断・抜き | レーザー加工(ファイバーレーザー) | |
| シャーリング加工 | |||
| プラズマ切断 | |||
| タレパン加工 | |||
| メタルソー(アングルカット) | |||
| アルミ押し出し用メタルソー | |||
| 曲げ加工 | ベンダー加工(~4m、油圧、サーボ) | ||
| プレス加工 ~200ton | |||
| 3本ロール機 | |||
| パイプ・アングル加工 | パイプ加工 | ||
| 丸パイプ 角パイプ 孔明け加工 | |||
| アングル加工 | |||
| 溶接 | レーザー溶接機 | ||
| スポット溶接 | |||
| TIG溶接(アルゴン溶接) | |||
| CO2溶接 | |||
| スタッド溶接 | |||
| 仕上げ加工 | バレル処理 | ||
| バリ取り加工 | |||
| バフ研磨仕上げ・鏡面仕上げ | |||
| ヘアライン仕上げ | |||
| メッキ・印刷・塗装 | |||
| 金属プレス加工 | 加工方法 | 絞り・曲げ・打抜き | |
| 機械種別 | 順送・単発 | ||
| 材料厚さ | t01mm~16mm | ||
| 材料 | 鉄 16t | ||
| ステンレス 10t | |||
| アルミ 10t | |||
| 銅 6t | |||
| 真鍮 8t | |||
| リン青銅・メッキ鋼板・ステンバネ材 | |||
| 機械加工 | フライス加工 | ||
| 成形研削加工 | |||
| へら絞り加工(スピニング加工) | |||
| タッピング加工 |