共栄精機は、切断・曲げ・溶接等を中心とする精密板金加工メーカーです
小回りのきくお客様の立場に立った会社ですので、お気軽にご相談ください。
迅速にお見積もりをお出しします。

切断・レーザー加工

ベンダー加工

溶接加工。

切削加工
ピックアップ技術
Precision sheet metal processing
ファイバーレーザー加工
1個から量産までなんでも切断します。材質、品質に応じて酸素・窒素・空気を使って切ります。鉄は12mmまで、ステンレスは窒素ならクリーンカットで6mm、酸素切りなら9mmまで、アルミニウムは5mmまで切断可能です。最大加工範囲4000×1200で一日の稼動可能時間は24時間です。銅や真鍮といった高反射性材料にも対応できるファイバーレーザー加工機を有し、豊富な経験と高度な技術に裏打ちされた、品質重視の加工サービスを提供しています。レーザー加工での製品開発は、ぜひ共栄精機にご相談ください。


Welding processing
溶接加工
ファイバーレーザー溶接機をはじめ溶接機を多く設備、熟練の溶接加工技術者も多く在籍しております。鉄、アルミ、ステンレスなど幅広い材質に対応。難しいとされるアルミ溶接もファイバーレーザー溶接で対応可能です。


製作加工料金表
| 材質 | 板厚 (t) | 周長 (mm) | 価格 (¥) | 孔加工(1カ所) |
|---|---|---|---|---|
| SPCC | 0.3 〜 2.0 | 2,000 | 300 | 8 〜 15 |
| 2.3 〜 5.0 | 1,800 | 300 | 20 〜 30 | |
| 6.0 〜 12.0 | 1,000 | 300 〜 500 | 30 〜 30 | |
| 0.1 〜 0.25 | 500 | 300 | 8 | |
| 0.3 〜 1.5 | 2,000 | 300 | 8 〜 15 |
対応加工一覧
| 板金加工 | 切断・抜き | レーザー加工(ファイバーレーザー) | |
| シャーリング加工 | |||
| プラズマ切断 | |||
| タレパン加工 | |||
| メタルソー(アングルカット) | |||
| アルミ押し出し用メタルソー | |||
| 曲げ加工 | ベンダー加工(~4m、油圧、サーボ) | ||
| プレス加工 ~200ton | |||
| 3本ロール機 | |||
| パイプ・アングル加工 | パイプ加工 | ||
| 丸パイプ 角パイプ 孔明け加工 | |||
| アングル加工 | |||
| 溶接 | レーザー溶接機 | ||
| スポット溶接 | |||
| TIG溶接(アルゴン溶接) | |||
| CO2溶接 | |||
| スタッド溶接 | |||
| 仕上げ加工 | バレル処理 | ||
| バリ取り加工 | |||
| バフ研磨仕上げ・鏡面仕上げ | |||
| ヘアライン仕上げ | |||
| メッキ・印刷・塗装 | |||
| 金属プレス加工 | 加工方法 | 絞り・曲げ・打抜き | |
| 機械種別 | 順送・単発 | ||
| 材料厚さ | t01mm~16mm | ||
| 材料 | 鉄 16t | ||
| ステンレス 10t | |||
| アルミ 10t | |||
| 銅 6t | |||
| 真鍮 8t | |||
| リン青銅・メッキ鋼板・ステンバネ材 | |||
| 機械加工 | フライス加工 | ||
| 成形研削加工 | |||
| へら絞り加工(スピニング加工) | |||
| タッピング加工 |